Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
78
Tổng bản ghi
78
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14186 | 06/12/2025 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14187 | 06/12/2025 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 14188 | 06/12/2025 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14189 | 06/12/2025 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 4 | - | - | 20 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 30 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
| 5 | 14190 | 06/12/2025 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 1 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 2 |
| 6 | 14191 | 06/12/2025 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | 3 | - | - | 30 | 4 | 3 | - | 1 | 2.5 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2 |
| 7 | 14192 | 06/12/2025 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
| 8 | 14193 | 06/12/2025 | NGOCSUONG | Bakery 07 Trần Ngọc Sương | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 0.5 | 2 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 9 | 14194 | 06/12/2025 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 4 | - | 1 | 50 | 6 | 1 | - | 1.5 | 2 | - | 1 | 20 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | 3 | 10 | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
| 10 | 14195 | 06/12/2025 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 11 | 14196 | 06/12/2025 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 4 | 0.5 | - | 30 | 6 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2 | 20 | 1.5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 12 | 14197 | 06/12/2025 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 13 | 14198 | 06/12/2025 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 4 | - | - | 40 | 4 | 2.5 | - | 2 | 2 | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2.5 |
| 14 | 14199 | 06/12/2025 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 3 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
| 15 | 14200 | 06/12/2025 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 2 | - | - | 20 | 4 | 2.5 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 |
| 16 | 14201 | 06/12/2025 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | 0.5 | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 17 | 14202 | 06/12/2025 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 3 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | 14203 | 06/12/2025 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 4 | - | - | 30 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0.5 | - | - | 3 |
| 19 | 14204 | 06/12/2025 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 4 | - | - | 10 | 6 | 2.5 | - | 2 | 3 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 20 | 14205 | 06/12/2025 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 3 | - | - | 60 | 10 | 2 | - | 3 | 4 | 40 | 0.3 | 10 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 3.5 |
| 21 | 14206 | 06/12/2025 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | - | - | - | 20 | - | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | 14207 | 06/12/2025 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 23 | 14208 | 06/12/2025 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 24 | 14209 | 06/12/2025 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 25 | 14210 | 06/12/2025 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 26 | 14211 | 06/12/2025 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 4 | - | - | 30 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 |
| 27 | 14212 | 06/12/2025 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 2 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 28 | 14213 | 06/12/2025 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | - | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 29 | 14214 | 06/12/2025 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | - | 2 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | 1 | 1.5 | - | 5 | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 30 | 14215 | 06/12/2025 | VTD | Bakery 217 Văn Tiến Dũng | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
| 31 | 14216 | 06/12/2025 | MB | Bakery Miếu Bông | 4 | - | - | 10 | 2 | 3 | - | 2.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.5 | - | - | 2 |
| 32 | 14217 | 06/12/2025 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 33 | 14218 | 06/12/2025 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 34 | 14219 | 06/12/2025 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 2 | - | - | 30 | 4 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 35 | 14220 | 06/12/2025 | HX | Bakery 29-3 | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 1.5 | 1 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 36 | 14221 | 06/12/2025 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| 37 | 14222 | 06/12/2025 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 50 | 8 | 4 | - | 3 | 4 | 30 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | - | - | 2 |
| 38 | 14223 | 06/12/2025 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 39 | 14224 | 06/12/2025 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 40 | 14225 | 06/12/2025 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 41 | 14226 | 06/12/2025 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | - | - | - | 20 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
| 42 | 14227 | 06/12/2025 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | - | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 43 | 14228 | 06/12/2025 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | - | 20 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1.5 | - | - | 2.5 |
| 44 | 14229 | 06/12/2025 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 30 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 45 | 14230 | 06/12/2025 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 46 | 14231 | 06/12/2025 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | - | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 47 | 14232 | 06/12/2025 | KDV229 | Bakery 229 Kinh Dương Vương | - | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
| 48 | 14233 | 06/12/2025 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 30 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | - | 20 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 5 | 3 | 1.5 | - | - | 3 |
| 49 | 14234 | 06/12/2025 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 30 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 | 0.5 | - | - | 1 | - | 15 | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 50 | 14235 | 06/12/2025 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 1 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 51 | 14236 | 06/12/2025 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 52 | 14237 | 06/12/2025 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 53 | 14238 | 06/12/2025 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | - | - | - | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 54 | 14239 | 06/12/2025 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 1 | 0.5 | - | 10 | 4 | 1.5 | 4 | 0.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 55 | 14240 | 06/12/2025 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | 1 | - | - | 10 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 56 | 14241 | 06/12/2025 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 57 | 14242 | 06/12/2025 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 1 |
| 58 | 14243 | 06/12/2025 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | - | 2 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 59 | 14244 | 06/12/2025 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60 | 14245 | 06/12/2025 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | 0.5 | 3 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 61 | 14246 | 06/12/2025 | NT | Bakery 383 Núi Thành | - | - | - | 20 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 62 | 14247 | 06/12/2025 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 63 | 14248 | 06/12/2025 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.2 | 1 |
| 64 | 14249 | 06/12/2025 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 30 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | 0.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 65 | 14250 | 06/12/2025 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 0.5 | - | 2 |
| 66 | 14251 | 06/12/2025 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 67 | 14252 | 06/12/2025 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
| 68 | 14253 | 06/12/2025 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 2 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 69 | 14254 | 06/12/2025 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 3 | 10 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 70 | 14255 | 06/12/2025 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 3 | 0.5 | - | 40 | 4 | 3 | - | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 1 |
| 71 | 14256 | 06/12/2025 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 5 | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 72 | 14257 | 06/12/2025 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.5 |
| 73 | 14258 | 06/12/2025 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 |
| 74 | 14259 | 06/12/2025 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 75 | 14260 | 06/12/2025 | CAUDO | Bakery Cầu Đỏ_Túy Loan | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
Hiển thị 1 - 75 của 78 bản ghi