Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
78
Tổng bản ghi
78
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18717 | 31/01/2026 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 18718 | 31/01/2026 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 18719 | 31/01/2026 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18720 | 31/01/2026 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 5 | - | - | 30 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 30 | - | 5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | - | - | 3 |
| 5 | 18721 | 31/01/2026 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 1 | - | - | 20 | 2 | 3 | - | 1.5 | 1 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | 18722 | 31/01/2026 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | 4 | - | - | 30 | 4 | 3 | - | 1.5 | 2.5 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| 7 | 18723 | 31/01/2026 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 8 | 18724 | 31/01/2026 | NGOCSUONG | Bakery 07 Trần Ngọc Sương | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 9 | 18725 | 31/01/2026 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 4 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 30 | 1 | - | 0.5 | - | 1 | 1 | 1.5 | 7 | 2 | 1.5 | - | - | 2.5 |
| 10 | 18726 | 31/01/2026 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 11 | 18727 | 31/01/2026 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 7 | 1 | - | 50 | - | 0.5 | 3 | 2.5 | 3 | 20 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 12 | 18728 | 31/01/2026 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 13 | 18729 | 31/01/2026 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 14 | 18730 | 31/01/2026 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 1 | - | - | 20 | 4 | 2.5 | - | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 15 | 18731 | 31/01/2026 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 2 | - | - | 20 | 4 | 2.5 | - | 1.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.5 |
| 16 | 18732 | 31/01/2026 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 3 | 0.5 | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 3 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 17 | 18733 | 31/01/2026 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | 18734 | 31/01/2026 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 5 | - | - | 50 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 1 | - | - | 3.5 |
| 19 | 18735 | 31/01/2026 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 3 | - | - | 10 | 6 | 2.5 | - | 2.5 | 3 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 20 | 18736 | 31/01/2026 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 7 | - | 1 | 50 | 12 | 2 | - | 3.5 | 6 | 10 | 0.3 | 5 | 1 | - | 1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 4 | 3 | - | - | 4 |
| 21 | 18737 | 31/01/2026 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 22 | 18738 | 31/01/2026 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 23 | 18739 | 31/01/2026 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 3 | - | - | 10 | 4 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 24 | 18740 | 31/01/2026 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | 18741 | 31/01/2026 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 0.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 26 | 18742 | 31/01/2026 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 4 | - | - | 40 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 |
| 27 | 18743 | 31/01/2026 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 28 | 18744 | 31/01/2026 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 2 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 29 | 18745 | 31/01/2026 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 40 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 20 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 30 | 18746 | 31/01/2026 | VTD209 | Bakery 209 Văn Tiến Dũng | 3 | - | - | 30 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 31 | 18747 | 31/01/2026 | MB | Bakery Miếu Bông | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0.5 | - | - | 3 |
| 32 | 18748 | 31/01/2026 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 33 | 18749 | 31/01/2026 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 1.5 |
| 34 | 18750 | 31/01/2026 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 3 | - | - | 40 | 6 | 3 | 7 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| 35 | 18751 | 31/01/2026 | HX | Bakery 29-3 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | 1.5 | 3 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 36 | 18752 | 31/01/2026 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | 20 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| 37 | 18753 | 31/01/2026 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 60 | 10 | 5 | - | 3 | 5 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 | - | - | 4 |
| 38 | 18754 | 31/01/2026 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.5 |
| 39 | 18755 | 31/01/2026 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 40 | 18756 | 31/01/2026 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | 10 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 41 | 18757 | 31/01/2026 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 42 | 18758 | 31/01/2026 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 43 | 18759 | 31/01/2026 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 2 | - | - | 30 | 4 | 2.5 | - | 1.5 | 1 | 10 | - | 10 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2.5 | 2.5 | - | - | 2 |
| 44 | 18760 | 31/01/2026 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | - | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 30 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2.5 |
| 45 | 18761 | 31/01/2026 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | 1 | - | - | 20 | 3 | 1 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1 |
| 46 | 18762 | 31/01/2026 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 5 | 0.5 | 1 | - | - | 1 |
| 47 | 18763 | 31/01/2026 | KDV229 | Bakery 229 Kinh Dương Vương | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 48 | 18764 | 31/01/2026 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 30 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | - | 20 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 49 | 18765 | 31/01/2026 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 30 | 2 | 1 | - | 1.5 | 1 | - | - | 10 | 0.5 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 50 | 18766 | 31/01/2026 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.5 | 0.2 | 2 |
| 51 | 18767 | 31/01/2026 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 52 | 18768 | 31/01/2026 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1 |
| 53 | 18769 | 31/01/2026 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 4 | - | - | 10 | - | 2 | 3 | 1.5 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 54 | 18770 | 31/01/2026 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 1 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 55 | 18771 | 31/01/2026 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.5 |
| 56 | 18772 | 31/01/2026 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 57 | 18773 | 31/01/2026 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 1 |
| 58 | 18774 | 31/01/2026 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1 |
| 59 | 18775 | 31/01/2026 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60 | 18776 | 31/01/2026 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 2 | - | - | 10 | 6 | 2.5 | - | 1.5 | 4 | 30 | - | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 61 | 18777 | 31/01/2026 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 62 | 18778 | 31/01/2026 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 63 | 18779 | 31/01/2026 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 0.2 | 1 |
| 64 | 18780 | 31/01/2026 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 3 | - | - | 30 | 4 | 2.5 | - | 1.5 | 2 | 20 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0.1 | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 65 | 18781 | 31/01/2026 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 40 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 30 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 2.5 |
| 66 | 18782 | 31/01/2026 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 67 | 18783 | 31/01/2026 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 68 | 18784 | 31/01/2026 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 20 | 20 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 69 | 18785 | 31/01/2026 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| 70 | 18786 | 31/01/2026 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 4 | 0.5 | - | - | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 70 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 1.5 |
| 71 | 18787 | 31/01/2026 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 72 | 18788 | 31/01/2026 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 73 | 18789 | 31/01/2026 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 1 | - | - | 20 | 2 | 2.5 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 74 | 18790 | 31/01/2026 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 75 | 18791 | 31/01/2026 | CAUDO | Bakery Cầu Đỏ_Túy Loan | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1 |
Hiển thị 1 - 75 của 78 bản ghi