Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
78
Tổng bản ghi
78
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29626 | 21/06/2026 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 29627 | 21/06/2026 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 29628 | 21/06/2026 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 4 | - | - | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 4 | 29629 | 21/06/2026 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 2 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 5 | 29630 | 21/06/2026 | VANDON | Bakery 92 Vân Đồn | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 6 | 29631 | 21/06/2026 | NGOCSUONG | Bakery 15 Trần Ngọc Sương | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 7 | 29632 | 21/06/2026 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | - | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 1.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 8 | 29633 | 21/06/2026 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 2 | 0.5 | - | 40 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.5 |
| 9 | 29634 | 21/06/2026 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 1 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 10 | 29635 | 21/06/2026 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 3 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | - | - | 10 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | - | - | 3 |
| 11 | 29636 | 21/06/2026 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 12 | 29637 | 21/06/2026 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | - | 1.5 |
| 13 | 29638 | 21/06/2026 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 3 | - | - | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
| 14 | 29639 | 21/06/2026 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 15 | 29640 | 21/06/2026 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | 0.5 | - | 10 | 4 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 16 | 29641 | 21/06/2026 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 17 | 29642 | 21/06/2026 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 2 | - | - | 30 | 4 | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | - | - | 2.5 |
| 18 | 29643 | 21/06/2026 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 3 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 2.5 | 3 | - | - | 10 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 2 |
| 19 | 29644 | 21/06/2026 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | - | - | - | 50 | 10 | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 3.5 | - | - | 3 |
| 20 | 29645 | 21/06/2026 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 21 | 29646 | 21/06/2026 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 30 | 4 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 22 | 29647 | 21/06/2026 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 4 | - | - | 20 | 6 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 23 | 29648 | 21/06/2026 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | - | - | - | 10 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 24 | 29649 | 21/06/2026 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 2 | - | - | 10 | 2 | - | - | 0.5 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 25 | 29650 | 21/06/2026 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 3 | - | - | 40 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 30 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 26 | 29651 | 21/06/2026 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 2 | - | - | 10 | 4 | 1.5 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 27 | 29652 | 21/06/2026 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 28 | 29653 | 21/06/2026 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | 5 | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 29 | 29654 | 21/06/2026 | VTD209 | Bakery 209 Văn Tiến Dũng | - | - | - | 20 | - | 1.5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 30 | 29655 | 21/06/2026 | VTD300 | Bakery 300 Văn Tiến Dũng | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 2 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 31 | 29656 | 21/06/2026 | MB | Bakery Miếu Bông | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 2.5 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 32 | 29657 | 21/06/2026 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 33 | 29658 | 21/06/2026 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | 10 | 2 | - | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 29659 | 21/06/2026 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 3 | - | - | 40 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 35 | 29660 | 21/06/2026 | HX | Bakery 29-3 | 1 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | - | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 36 | 29661 | 21/06/2026 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | 20 | 4 | - | - | 1 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 37 | 29662 | 21/06/2026 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 4 | - | - | 30 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 40 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | - | 3 |
| 38 | 29663 | 21/06/2026 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 39 | 29664 | 21/06/2026 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1 |
| 40 | 29665 | 21/06/2026 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 41 | 29666 | 21/06/2026 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 42 | 29667 | 21/06/2026 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 1 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 43 | 29668 | 21/06/2026 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 3 | - | - | 30 | 6 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | 10 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 2 | - | - | 1.5 |
| 44 | 29669 | 21/06/2026 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 30 | - | 20 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | - | - | 2 |
| 45 | 29670 | 21/06/2026 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 46 | 29671 | 21/06/2026 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 1 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 47 | 29672 | 21/06/2026 | KDV229 | Bakery 227 Kinh Dương Vương | 1 | - | - | 30 | 2 | - | - | 1 | 2 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 48 | 29673 | 21/06/2026 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | - | 8 | 3 | - | 1 | 3 | 20 | - | 30 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 49 | 29674 | 21/06/2026 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1 | - | - | 1 |
| 50 | 29675 | 21/06/2026 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 51 | 29676 | 21/06/2026 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 52 | 29677 | 21/06/2026 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | 20 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.5 |
| 53 | 29678 | 21/06/2026 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 1 | - | - | - | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 54 | 29679 | 21/06/2026 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 55 | 29680 | 21/06/2026 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | - | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.5 |
| 56 | 29681 | 21/06/2026 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1 |
| 57 | 29682 | 21/06/2026 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | - | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 58 | 29683 | 21/06/2026 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 59 | 29684 | 21/06/2026 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 60 | 29685 | 21/06/2026 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 61 | 29686 | 21/06/2026 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 2 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 62 | 29687 | 21/06/2026 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 1 |
| 63 | 29688 | 21/06/2026 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 2.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1 |
| 64 | 29689 | 21/06/2026 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 6 | - | - | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 4 | - | - | 3 |
| 65 | 29690 | 21/06/2026 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 1 |
| 66 | 29691 | 21/06/2026 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 1 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1 |
| 67 | 29692 | 21/06/2026 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 2 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 68 | 29693 | 21/06/2026 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 4 | - | - | 30 | 6 | 2 | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 69 | 29694 | 21/06/2026 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | - | 0.5 | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 3 | 50 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 70 | 29695 | 21/06/2026 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 0.5 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 71 | 29696 | 21/06/2026 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 1 |
| 72 | 29697 | 21/06/2026 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.5 |
| 73 | 29698 | 21/06/2026 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 74 | 29699 | 21/06/2026 | CAUDO | Bakery Cầu Đỏ_Túy Loan | - | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 75 | 29700 | 21/06/2026 | HOAN2 | Bakery Hòa Nhơn 2 | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
Hiển thị 1 - 75 của 78 bản ghi