Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
74
Tổng bản ghi
74
Trang
1 / 1
Page Size
75
STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Nguội |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819 | 02/07/2025 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 820 | 02/07/2025 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 821 | 02/07/2025 | BPLTN | Bakery & coffee BonPas Lê Thanh Nghị | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 822 | 02/07/2025 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 823 | 02/07/2025 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 4 | - | - | 30 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 40 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.5 | 3 |
6 | 824 | 02/07/2025 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 2 | - | - | 30 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 2 |
7 | 825 | 02/07/2025 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 30 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 2 |
8 | 826 | 02/07/2025 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
9 | 827 | 02/07/2025 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 3 | 0.5 | 1 | 40 | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | 50 | - | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 1 | 1.5 |
10 | 828 | 02/07/2025 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
11 | 829 | 02/07/2025 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | - | 0.5 | 2 | 30 | 4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2 | 20 | 1.5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1 |
12 | 830 | 02/07/2025 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
13 | 831 | 02/07/2025 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 1.5 |
14 | 832 | 02/07/2025 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 2 | - | - | 40 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 2 |
15 | 833 | 02/07/2025 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 1.5 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 1.5 |
16 | 834 | 02/07/2025 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | 0.5 | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
17 | 835 | 02/07/2025 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
18 | 836 | 02/07/2025 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 3 | - | - | 30 | 6 | 3.5 | - | 2 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 1.5 |
19 | 837 | 02/07/2025 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 3 | 0.5 | - | 20 | 6 | 2 | - | 2.5 | 3 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
20 | 838 | 02/07/2025 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 8 | - | - | 60 | 12 | 5 | - | 2 | 6 | 20 | 0.3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1.5 | 4 |
21 | 839 | 02/07/2025 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
22 | 840 | 02/07/2025 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2 |
23 | 841 | 02/07/2025 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.6 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
24 | 842 | 02/07/2025 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | 7 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
25 | 843 | 02/07/2025 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
26 | 844 | 02/07/2025 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 2 | - | - | - | 8 | 1.5 | - | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
27 | 845 | 02/07/2025 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 3 | - | - | 40 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | 3 | - | 2 |
28 | 846 | 02/07/2025 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 3 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
29 | 847 | 02/07/2025 | VTD | Bakery 217 Văn Tiến Dũng | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
30 | 848 | 02/07/2025 | MB | Bakery Miếu Bông | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 2 |
31 | 849 | 02/07/2025 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
32 | 850 | 02/07/2025 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
33 | 851 | 02/07/2025 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 3 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.5 |
34 | 852 | 02/07/2025 | HX | Bakery 29-3 | 1 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 3 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
35 | 853 | 02/07/2025 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
36 | 854 | 02/07/2025 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 50 | 8 | 4 | - | 2.5 | 5 | 20 | - | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
37 | 855 | 02/07/2025 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.5 |
38 | 856 | 02/07/2025 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
39 | 857 | 02/07/2025 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | 10 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
40 | 858 | 02/07/2025 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 10 | 2 | - | 2 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
41 | 859 | 02/07/2025 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 3 | - | - | 20 | 4 | - | - | 1.5 | 2 | - | - | 10 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | 3.5 |
42 | 860 | 02/07/2025 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | - | - | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 2 | 0.5 | 2 |
43 | 861 | 02/07/2025 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
44 | 862 | 02/07/2025 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | - | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 10 | 1 | 0.5 | 1.5 |
45 | 863 | 02/07/2025 | KDV229 | Bakery 229 Kinh Dương Vương | 2 | - | - | 10 | 2 | - | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
46 | 864 | 02/07/2025 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 4 | - | 1 | 30 | 6 | - | 6 | 2 | 3 | 20 | - | - | 1 | - | - | 0.5 | - | - | 3 | 1 | 1.5 |
47 | 865 | 02/07/2025 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 30 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 30 | - | 10 | 0.5 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | - | 1.5 |
48 | 866 | 02/07/2025 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 1 | - | - | 20 | 4 | - | - | 1 | 2 | 10 | - | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.5 |
49 | 867 | 02/07/2025 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | - | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
50 | 868 | 02/07/2025 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | 20 | 2 | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
51 | 869 | 02/07/2025 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | 4 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 1 |
52 | 870 | 02/07/2025 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
53 | 871 | 02/07/2025 | AUCO | Bakery 342B Âu Cơ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
54 | 872 | 02/07/2025 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
55 | 873 | 02/07/2025 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
56 | 874 | 02/07/2025 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
57 | 875 | 02/07/2025 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 1 |
58 | 876 | 02/07/2025 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 |
59 | 877 | 02/07/2025 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | - | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
60 | 878 | 02/07/2025 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 |
61 | 879 | 02/07/2025 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - |
62 | 880 | 02/07/2025 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 2 | - | - | 50 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1.5 |
63 | 881 | 02/07/2025 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
64 | 882 | 02/07/2025 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 2 | - | - | 40 | 4 | 1 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.5 |
65 | 883 | 02/07/2025 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1.5 |
66 | 884 | 02/07/2025 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 40 | 4 | 2 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2.5 |
67 | 885 | 02/07/2025 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 3 | 0.5 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
68 | 886 | 02/07/2025 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.5 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 887 | 02/07/2025 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | - | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 1 |
70 | 888 | 02/07/2025 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 1 | 0.5 | - | 20 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
71 | 889 | 02/07/2025 | CAUDO | Bakery Cầu Đỏ_Túy Loan | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
72 | 890 | 02/07/2025 | HOAN2 | Bakery Hòa Nhơn 2 | 1 | - | - | 10 | - | 2 | - | 1 | 1 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
73 | 891 | 02/07/2025 | HOATHAM | Bakery 23 Hoàng Hoa Thám | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1 |
74 | 892 | 02/07/2025 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
Hiển thị 1 - 74 của 74 bản ghi