Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
78
Tổng bản ghi
78
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37146 | 25/09/2026 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 37147 | 25/09/2026 | CHIQD | Anh Chì | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 37148 | 25/09/2026 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 3 | - | - | 30 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 40 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | - | 10 | 2.5 | 1.5 | - | - | 2.5 |
| 4 | 37149 | 25/09/2026 | DD52 | Bakery 52 - Đống Đa | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | 37150 | 25/09/2026 | DUYHIEU | Bakery 83 Nguyễn Duy Hiệu (Đặng Vũ Hỷ) | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 6 | 37151 | 25/09/2026 | VANDON | Bakery 92 Vân Đồn | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | 4 | 1 | 1.5 | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 7 | 37152 | 25/09/2026 | NGOCSUONG | Bakery 15 Trần Ngọc Sương | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | - | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.5 |
| 8 | 37153 | 25/09/2026 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 2 | - | - | - | - | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.5 |
| 9 | 37154 | 25/09/2026 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 3 | - | - | 30 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | - | - | 20 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 10 | 37155 | 25/09/2026 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 1 | - | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 11 | 37156 | 25/09/2026 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 4 | - | - | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | - | 10 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | 2.5 |
| 12 | 37157 | 25/09/2026 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 13 | 37158 | 25/09/2026 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 3 | - | - | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 14 | 37159 | 25/09/2026 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | - | - | - | 30 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| 15 | 37160 | 25/09/2026 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 16 | 37161 | 25/09/2026 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.6 | 1 | - | - | 1 |
| 17 | 37162 | 25/09/2026 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 18 | 37163 | 25/09/2026 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | - | - | - | 30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 2 |
| 19 | 37164 | 25/09/2026 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 3 | - | - | 20 | 6 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 20 | 37165 | 25/09/2026 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 4 | - | - | 40 | 12 | 4 | - | 3 | 5 | 30 | - | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 21 | 37166 | 25/09/2026 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | 37167 | 25/09/2026 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 23 | 37168 | 25/09/2026 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 24 | 37169 | 25/09/2026 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 1 |
| 25 | 37170 | 25/09/2026 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | 3 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 26 | 37171 | 25/09/2026 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 0.5 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 1.5 |
| 27 | 37172 | 25/09/2026 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 28 | 37173 | 25/09/2026 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 1 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 0.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 29 | 37174 | 25/09/2026 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | - | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 30 | 37175 | 25/09/2026 | VTD209 | Bakery 209 Văn Tiến Dũng | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31 | 37176 | 25/09/2026 | VTD300 | Bakery 300 Văn Tiến Dũng | - | - | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.5 |
| 32 | 37177 | 25/09/2026 | MB | Bakery Miếu Bông | 3 | - | - | 20 | 2 | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 33 | 37178 | 25/09/2026 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 34 | 37179 | 25/09/2026 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| 35 | 37180 | 25/09/2026 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 2 | - | - | 20 | 20 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 36 | 37181 | 25/09/2026 | HX | Bakery 29-3 | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 37 | 37182 | 25/09/2026 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | 20 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 38 | 37183 | 25/09/2026 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | - | - | 1.5 |
| 39 | 37184 | 25/09/2026 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.5 |
| 40 | 37185 | 25/09/2026 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 41 | 37186 | 25/09/2026 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 42 | 37187 | 25/09/2026 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 43 | 37188 | 25/09/2026 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 1 | - | - | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 44 | 37189 | 25/09/2026 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 10 | - | 10 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 25 | 1.5 | 2.5 | - | - | 2 |
| 45 | 37190 | 25/09/2026 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 30 | - | 10 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 46 | 37191 | 25/09/2026 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | 1 | - | - | 20 | 2 | - | 2 | 1 | 0.5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 47 | 37192 | 25/09/2026 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 48 | 37193 | 25/09/2026 | KDV229 | Bakery 227 Kinh Dương Vương | 1 | - | - | 20 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 49 | 37194 | 25/09/2026 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 30 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 10 | - | 5 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 50 | 37195 | 25/09/2026 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 18 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 5 | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 51 | 37196 | 25/09/2026 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 52 | 37197 | 25/09/2026 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 53 | 37198 | 25/09/2026 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | 20 | 4 | - | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 54 | 37199 | 25/09/2026 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 55 | 37200 | 25/09/2026 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 2 | - | - | 20 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 |
| 56 | 37201 | 25/09/2026 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
| 57 | 37202 | 25/09/2026 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1 |
| 58 | 37203 | 25/09/2026 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 59 | 37204 | 25/09/2026 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 60 | 37205 | 25/09/2026 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 61 | 37206 | 25/09/2026 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 3 | - | - | 20 | 6 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1 |
| 62 | 37207 | 25/09/2026 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 63 | 37208 | 25/09/2026 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 64 | 37209 | 25/09/2026 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1 | - | - | 1 |
| 65 | 37210 | 25/09/2026 | LTN93 | Bakery 93 Lê thanh Nghị | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 66 | 37211 | 25/09/2026 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 20 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 30 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2.5 |
| 67 | 37212 | 25/09/2026 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 68 | 37213 | 25/09/2026 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 69 | 37214 | 25/09/2026 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 70 | 37215 | 25/09/2026 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 4 | - | - | 30 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 2 |
| 71 | 37216 | 25/09/2026 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 3 | 0.5 | - | 40 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.5 |
| 72 | 37217 | 25/09/2026 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 5 | 0.8 | 0.5 | - | - | 1 |
| 73 | 37218 | 25/09/2026 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | - | - | 1 |
| 74 | 37219 | 25/09/2026 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 75 | 37220 | 25/09/2026 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 2 | 0.5 | - | 20 | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Hiển thị 1 - 75 của 78 bản ghi