Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
79
Tổng bản ghi
79
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26116 | 07/05/2026 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 26117 | 07/05/2026 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 26118 | 07/05/2026 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26119 | 07/05/2026 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 4 | - | - | 30 | 2 | 2 | - | 2.5 | 4 | 30 | - | - | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1.5 | - | - | 2.5 |
| 5 | 26120 | 07/05/2026 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 2 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | 1.5 | 1 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 2 |
| 6 | 26121 | 07/05/2026 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | 3 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2.5 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2 |
| 7 | 26122 | 07/05/2026 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 8 | 26123 | 07/05/2026 | NGOCSUONG | Bakery 15 Trần Ngọc Sương | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1 |
| 9 | 26124 | 07/05/2026 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 3 | - | - | 40 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 30 | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 10 | 26125 | 07/05/2026 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 2 | - | - | 10 | 4 | - | - | 1 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 11 | 26126 | 07/05/2026 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 5 | 0.5 | - | 40 | 4 | - | 2 | 2.5 | 3 | 40 | - | 10 | 1 | - | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 3 | 2 | - | - | 4 |
| 12 | 26127 | 07/05/2026 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 13 | 26128 | 07/05/2026 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 2 | - | - | 20 | 6 | 1 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1.5 |
| 14 | 26129 | 07/05/2026 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 15 | 26130 | 07/05/2026 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 3 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 16 | 26131 | 07/05/2026 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | 0.5 | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 17 | 26132 | 07/05/2026 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 18 | 26133 | 07/05/2026 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 3 | - | - | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 19 | 26134 | 07/05/2026 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 4 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 20 | - | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 2 |
| 20 | 26135 | 07/05/2026 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 5 | - | - | 50 | 10 | 5 | - | 2.5 | 5 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | - | 3 |
| 21 | 26136 | 07/05/2026 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 22 | 26137 | 07/05/2026 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 10 | 4 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 23 | 26138 | 07/05/2026 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 10 | 4 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 24 | 26139 | 07/05/2026 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 1 | - | - | 10 | 2 | 0.5 | - | 0.4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 25 | 26140 | 07/05/2026 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 0.5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 26 | 26141 | 07/05/2026 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 27 | 26142 | 07/05/2026 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
| 28 | 26143 | 07/05/2026 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 29 | 26144 | 07/05/2026 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | - | 10 | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 30 | 26145 | 07/05/2026 | VTD209 | Bakery 209 Văn Tiến Dũng | 2 | - | - | 30 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31 | 26146 | 07/05/2026 | VTD300 | Bakery 300 Văn Tiến Dũng | - | - | - | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 1 |
| 32 | 26147 | 07/05/2026 | MB | Bakery Miếu Bông | 3 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 33 | 26148 | 07/05/2026 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.5 |
| 34 | 26149 | 07/05/2026 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 35 | 26150 | 07/05/2026 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 2 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 36 | 26151 | 07/05/2026 | HX | Bakery 29-3 | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 37 | 26152 | 07/05/2026 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 38 | 26153 | 07/05/2026 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 30 | 8 | 3 | - | 2.5 | 5 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 2 |
| 39 | 26154 | 07/05/2026 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 40 | 26155 | 07/05/2026 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1 |
| 41 | 26156 | 07/05/2026 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | 10 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 42 | 26157 | 07/05/2026 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1.5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 43 | 26158 | 07/05/2026 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 2 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 44 | 26159 | 07/05/2026 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 3 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | 10 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 5 | 1.5 | 2 | - | - | 2 |
| 45 | 26160 | 07/05/2026 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 30 | - | 20 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1 |
| 46 | 26161 | 07/05/2026 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | 1 | - | - | 20 | - | 1 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 47 | 26162 | 07/05/2026 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.5 | 1.5 | - | - | 1 |
| 48 | 26163 | 07/05/2026 | KDV229 | Bakery 227 Kinh Dương Vương | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 49 | 26164 | 07/05/2026 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 30 | 6 | 2 | - | - | 3 | 20 | - | 30 | 1.5 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 50 | 26165 | 07/05/2026 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 1 | - | - | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | - | - | 1 |
| 51 | 26166 | 07/05/2026 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 1 | - | - | 20 | - | 1 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 52 | 26167 | 07/05/2026 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | - | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 53 | 26168 | 07/05/2026 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 54 | 26169 | 07/05/2026 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 2 | - | - | 10 | - | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1 |
| 55 | 26170 | 07/05/2026 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 3 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 56 | 26171 | 07/05/2026 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 57 | 26172 | 07/05/2026 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.6 | 1 | - | - | 1 |
| 58 | 26173 | 07/05/2026 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 10 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 59 | 26174 | 07/05/2026 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | - |
| 60 | 26175 | 07/05/2026 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 61 | 26176 | 07/05/2026 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 2 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 62 | 26177 | 07/05/2026 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 1 | - | - | 10 | 4 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 63 | 26178 | 07/05/2026 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 64 | 26179 | 07/05/2026 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | 1 | - | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 65 | 26180 | 07/05/2026 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 30 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
| 66 | 26181 | 07/05/2026 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 40 | 12 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 30 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 0.5 | - | 3 |
| 67 | 26182 | 07/05/2026 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | 20 | 2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 68 | 26183 | 07/05/2026 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 2 | - | - | 20 | 4 | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
| 69 | 26184 | 07/05/2026 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | - | 2 |
| 70 | 26185 | 07/05/2026 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 2 |
| 71 | 26186 | 07/05/2026 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 3 | 0.5 | - | 30 | 4 | 4 | - | 1.5 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 72 | 26187 | 07/05/2026 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 73 | 26188 | 07/05/2026 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1 | - | - | 0.5 |
| 74 | 26189 | 07/05/2026 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 75 | 26190 | 07/05/2026 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
Hiển thị 1 - 75 của 79 bản ghi