Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
77
Tổng bản ghi
77
Trang
1 / 2
Page Size
75
STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Nguội |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6358 | 01/09/2025 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6359 | 01/09/2025 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 6360 | 01/09/2025 | BPLTN | Bakery & coffee BonPas Lê Thanh Nghị | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 6361 | 01/09/2025 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6362 | 01/09/2025 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | 30 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - |
6 | 6363 | 01/09/2025 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 4 | - | - | 40 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 40 | - | 5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | 2.5 |
7 | 6364 | 01/09/2025 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 2 | 0.5 | - | 30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 |
8 | 6365 | 01/09/2025 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | 3 | - | - | 50 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1.5 |
9 | 6366 | 01/09/2025 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 2 | - | - | 20 | - | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
10 | 6367 | 01/09/2025 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 3 | 0.5 | 1 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 30 | 1 | 5 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1.5 |
11 | 6368 | 01/09/2025 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
12 | 6369 | 01/09/2025 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 5 | 0.5 | - | 50 | 4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 20 | 1.5 | 5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 4 | 3 |
13 | 6370 | 01/09/2025 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
14 | 6371 | 01/09/2025 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 2 | - | - | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1 |
15 | 6372 | 01/09/2025 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 2 |
16 | 6373 | 01/09/2025 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 3 | - | - | - | 4 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 2 | 0.5 | 1.5 |
17 | 6374 | 01/09/2025 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 3 | - | - | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
18 | 6375 | 01/09/2025 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
19 | 6376 | 01/09/2025 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 3 | - | - | 50 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
20 | 6377 | 01/09/2025 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 4 | - | - | 40 | 6 | 2.5 | 6 | 2 | 3 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 2 |
21 | 6378 | 01/09/2025 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 5 | - | - | 90 | 8 | 5 | - | 2 | 5 | 20 | 0.3 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.5 | 3.5 |
22 | 6379 | 01/09/2025 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | 6380 | 01/09/2025 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1.5 |
24 | 6381 | 01/09/2025 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 |
25 | 6382 | 01/09/2025 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
26 | 6383 | 01/09/2025 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | - | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
27 | 6384 | 01/09/2025 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 1 | - | - | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
28 | 6385 | 01/09/2025 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 4 | - | - | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
29 | 6386 | 01/09/2025 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 20 | - | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 20 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
30 | 6387 | 01/09/2025 | VTD | Bakery 217 Văn Tiến Dũng | 3 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
31 | 6388 | 01/09/2025 | MB | Bakery Miếu Bông | 4 | - | - | 40 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2.5 |
32 | 6389 | 01/09/2025 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
33 | 6390 | 01/09/2025 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 |
34 | 6391 | 01/09/2025 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 2 | - | - | 40 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1.5 |
35 | 6392 | 01/09/2025 | HX | Bakery 29-3 | 2 | - | - | 40 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 |
36 | 6393 | 01/09/2025 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | 30 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
37 | 6394 | 01/09/2025 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 80 | 6 | 4 | 7 | 2.5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3 | 3 |
38 | 6395 | 01/09/2025 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1.5 |
39 | 6396 | 01/09/2025 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
40 | 6397 | 01/09/2025 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
41 | 6398 | 01/09/2025 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 40 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1.5 |
42 | 6399 | 01/09/2025 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 5 | - | - | 30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.5 | 3 |
43 | 6400 | 01/09/2025 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | - | 30 | - | - | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2 | 0.5 | 2 |
44 | 6401 | 01/09/2025 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | - | - | - | 50 | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
45 | 6402 | 01/09/2025 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 2 | - | - | 30 | 2 | - | 3 | 1.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
46 | 6403 | 01/09/2025 | KDV229 | Bakery 229 Kinh Dương Vương | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
47 | 6404 | 01/09/2025 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
48 | 6405 | 01/09/2025 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 15 | - | - | 1 |
49 | 6406 | 01/09/2025 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | - | - | - | 20 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
50 | 6407 | 01/09/2025 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 2 | - | - | 20 | 2 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
51 | 6408 | 01/09/2025 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
52 | 6409 | 01/09/2025 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | 40 | 2 | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
53 | 6410 | 01/09/2025 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
54 | 6411 | 01/09/2025 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 1 | - | - | 30 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 |
55 | 6412 | 01/09/2025 | AUCO | Bakery 342B Âu Cơ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
56 | 6413 | 01/09/2025 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
57 | 6414 | 01/09/2025 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
58 | 6415 | 01/09/2025 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 20 | - | 1 | 2 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
59 | 6416 | 01/09/2025 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 20 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
60 | 6417 | 01/09/2025 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
61 | 6418 | 01/09/2025 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 3 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
62 | 6419 | 01/09/2025 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 2 | - | - | 40 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 |
63 | 6420 | 01/09/2025 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 20 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1.5 |
64 | 6421 | 01/09/2025 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 2 | - | - | 70 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
65 | 6422 | 01/09/2025 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
66 | 6423 | 01/09/2025 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 1 |
67 | 6424 | 01/09/2025 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 2 | - | - | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 |
68 | 6425 | 01/09/2025 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | - | - | - | 20 | 2 | - | 444 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1.5 |
69 | 6426 | 01/09/2025 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 4 | 0.5 | - | 30 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
70 | 6427 | 01/09/2025 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.5 |
71 | 6428 | 01/09/2025 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |
72 | 6429 | 01/09/2025 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
73 | 6430 | 01/09/2025 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
74 | 6431 | 01/09/2025 | CAUDO | Bakery Cầu Đỏ_Túy Loan | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - |
75 | 6432 | 01/09/2025 | HOAN2 | Bakery Hòa Nhơn 2 | 2 | - | - | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
Hiển thị 1 - 75 của 77 bản ghi