Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
79
Tổng bản ghi
79
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22075 | 21/03/2026 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 22076 | 21/03/2026 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 22077 | 21/03/2026 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22078 | 21/03/2026 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 5 | - | - | 30 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 40 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
| 5 | 22079 | 21/03/2026 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 2 | - | - | 30 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - |
| 6 | 22080 | 21/03/2026 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | - | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | 22081 | 21/03/2026 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 1 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 8 | 22082 | 21/03/2026 | NGOCSUONG | Bakery 07 Trần Ngọc Sương | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 9 | 22083 | 21/03/2026 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 4 | 0.5 | - | 30 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 10 | 22084 | 21/03/2026 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1.5 |
| 11 | 22085 | 21/03/2026 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 5 | - | 1 | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | - | - | 3 |
| 12 | 22086 | 21/03/2026 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 13 | 22087 | 21/03/2026 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 3 | - | - | 40 | 4 | 2.5 | - | 2.5 | 2 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 14 | 22088 | 21/03/2026 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 2 | - | - | 40 | 4 | 1.5 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 15 | 22089 | 21/03/2026 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 3 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 16 | 22090 | 21/03/2026 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | 0.5 | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 17 | 22091 | 21/03/2026 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 18 | 22092 | 21/03/2026 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 4 | - | - | 40 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 19 | 22093 | 21/03/2026 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 4 | - | - | 20 | 6 | 2.5 | - | 2.5 | 3 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 20 | 22094 | 21/03/2026 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 5 | - | - | 50 | 10 | 4 | - | 3.5 | 4 | 40 | 0.3 | 10 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 2.5 | 3 | - | - | 3 |
| 21 | 22095 | 21/03/2026 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | 22096 | 21/03/2026 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 23 | 22097 | 21/03/2026 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 10 | 6 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 |
| 24 | 22098 | 21/03/2026 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 1 | - | - | 10 | 2 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.5 |
| 25 | 22099 | 21/03/2026 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 26 | 22100 | 21/03/2026 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 4 | - | - | 50 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 50 | - | - | 0.5 | 0.1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 27 | 22101 | 21/03/2026 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1 |
| 28 | 22102 | 21/03/2026 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 29 | 22103 | 21/03/2026 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 30 | 22104 | 21/03/2026 | VTD209 | Bakery 209 Văn Tiến Dũng | 3 | - | - | 20 | 2 | - | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 31 | 22105 | 21/03/2026 | VTD300 | Bakery 300 Văn Tiến Dũng | 2 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 32 | 22106 | 21/03/2026 | MB | Bakery Miếu Bông | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 33 | 22107 | 21/03/2026 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 34 | 22108 | 21/03/2026 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 35 | 22109 | 21/03/2026 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 3 | - | - | 60 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 36 | 22110 | 21/03/2026 | HX | Bakery 29-3 | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.5 | - | - | 2 |
| 37 | 22111 | 21/03/2026 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 38 | 22112 | 21/03/2026 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 50 | 10 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 |
| 39 | 22113 | 21/03/2026 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 2 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 40 | 22114 | 21/03/2026 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 41 | 22115 | 21/03/2026 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | 10 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 42 | 22116 | 21/03/2026 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
| 43 | 22117 | 21/03/2026 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 44 | 22118 | 21/03/2026 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 1 | 10 | - | 10 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1 |
| 45 | 22119 | 21/03/2026 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 30 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 1.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| 46 | 22120 | 21/03/2026 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1 |
| 47 | 22121 | 21/03/2026 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 48 | 22122 | 21/03/2026 | KDV229 | Bakery 229 Kinh Dương Vương | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | 5 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 49 | 22123 | 21/03/2026 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 4 | - | - | 40 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | - | 20 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | 3 |
| 50 | 22124 | 21/03/2026 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 15 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 10 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 51 | 22125 | 21/03/2026 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 2 | - | - | 10 | - | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 52 | 22126 | 21/03/2026 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 53 | 22127 | 21/03/2026 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1 |
| 54 | 22128 | 21/03/2026 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 2 | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 55 | 22129 | 21/03/2026 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 56 | 22130 | 21/03/2026 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 57 | 22131 | 21/03/2026 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 58 | 22132 | 21/03/2026 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 59 | 22133 | 21/03/2026 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1 |
| 60 | 22134 | 21/03/2026 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 61 | 22135 | 21/03/2026 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 62 | 22136 | 21/03/2026 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| 63 | 22137 | 21/03/2026 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 64 | 22138 | 21/03/2026 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 65 | 22139 | 21/03/2026 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 30 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | - | - | 2 |
| 66 | 22140 | 21/03/2026 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 20 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 |
| 67 | 22141 | 21/03/2026 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 68 | 22142 | 21/03/2026 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1.5 |
| 69 | 22143 | 21/03/2026 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 2 |
| 70 | 22144 | 21/03/2026 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 2 | - | - | 30 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| 71 | 22145 | 21/03/2026 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 3 | 0.5 | - | 50 | 4 | 4 | - | 1.5 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 72 | 22146 | 21/03/2026 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 1 | - | - | 30 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 73 | 22147 | 21/03/2026 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 74 | 22148 | 21/03/2026 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 75 | 22149 | 21/03/2026 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 3 | 0.5 | - | 10 | 4 | 3 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
Hiển thị 1 - 75 của 79 bản ghi