Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
79
Tổng bản ghi
79
Trang
1 / 2
Page Size
75
STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10359 | 19/10/2025 | BPDBP | Bakery & coffee Bon Pas Điện Biên Phủ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 10360 | 19/10/2025 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10361 | 19/10/2025 | BPLTN | Bakery & coffee BonPas Lê Thanh Nghị | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 10362 | 19/10/2025 | BPXVNT | Bakery & coffee Bon Pas Xô Viêt Nghệ Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 10363 | 19/10/2025 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 5 | - | - | 50 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 30 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | - | 10 | 3 | 1 | - | - | 3 |
6 | 10364 | 19/10/2025 | DD | Bakery 15 - Đống Đa | 2 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1 |
7 | 10365 | 19/10/2025 | VANDON | Bakery 90 Vân Đồn | 2 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 1.5 |
8 | 10366 | 19/10/2025 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 1 |
9 | 10367 | 19/10/2025 | NGOCSUONG | Bakery 07 Trần Ngọc Sương | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 0.5 |
10 | 10368 | 19/10/2025 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 5 | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1 | - | 1.5 | 2 | 50 | - | 10 | 0.5 | - | 1 | 1.5 | 3 | 15 | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
11 | 10369 | 19/10/2025 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
12 | 10370 | 19/10/2025 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 5 | 0.5 | 1 | 50 | - | 0.5 | 3 | 2 | 3 | - | 1.5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 2 | - | - | 2.5 |
13 | 10371 | 19/10/2025 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
14 | 10372 | 19/10/2025 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
15 | 10373 | 19/10/2025 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 3 | - | - | 30 | 6 | 2 | - | 2 | 2.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
16 | 10374 | 19/10/2025 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 2 | - | - | 30 | 2 | 2.5 | - | 1.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.5 | - | 1.5 |
17 | 10375 | 19/10/2025 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 4 | 0.5 | - | 10 | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
18 | 10376 | 19/10/2025 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
19 | 10377 | 19/10/2025 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 4 | - | - | 50 | 6 | 3.5 | - | 1.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.5 | - | - | 3 |
20 | 10378 | 19/10/2025 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 3 | - | - | 20 | 6 | 2.5 | - | 2 | 2.5 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2 |
21 | 10379 | 19/10/2025 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 4 | - | - | 50 | 10 | 5 | - | 3 | 6 | 30 | 0.3 | 10 | 1 | - | 1 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 0.5 | - | 7 |
22 | 10380 | 19/10/2025 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
23 | 10381 | 19/10/2025 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
24 | 10382 | 19/10/2025 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
25 | 10383 | 19/10/2025 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
26 | 10384 | 19/10/2025 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 1 | - | - | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
27 | 10385 | 19/10/2025 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 3 | - | - | 60 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 30 | - | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
28 | 10386 | 19/10/2025 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 2 | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.5 | 2 | 20 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
29 | 10387 | 19/10/2025 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 0.5 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
30 | 10388 | 19/10/2025 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 2 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
31 | 10389 | 19/10/2025 | VTD | Bakery 217 Văn Tiến Dũng | 2 | - | - | 30 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
32 | 10390 | 19/10/2025 | MB | Bakery Miếu Bông | 4 | - | - | 20 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 2.5 |
33 | 10391 | 19/10/2025 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
34 | 10392 | 19/10/2025 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.5 |
35 | 10393 | 19/10/2025 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 3 | - | - | 50 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
36 | 10394 | 19/10/2025 | HX | Bakery 29-3 | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
37 | 10395 | 19/10/2025 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 0.5 | - | 1.5 |
38 | 10396 | 19/10/2025 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 4 | - | - | 50 | 6 | 3 | - | 1 | 6 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2 | - | 0.2 | 2.5 |
39 | 10397 | 19/10/2025 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 |
40 | 10398 | 19/10/2025 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | - | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | - | 1 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
41 | 10399 | 19/10/2025 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | 10 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
42 | 10400 | 19/10/2025 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 2 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
43 | 10401 | 19/10/2025 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
44 | 10402 | 19/10/2025 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 2.5 | - | - | 2.5 |
45 | 10403 | 19/10/2025 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 30 | - | - | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0.5 | - | - | 2.5 |
46 | 10404 | 19/10/2025 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | - | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
47 | 10405 | 19/10/2025 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 2 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
48 | 10406 | 19/10/2025 | KDV229 | Bakery 229 Kinh Dương Vương | 1 | - | - | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
49 | 10407 | 19/10/2025 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 50 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | - | 20 | 0.1 | - | - | 0.5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 |
50 | 10408 | 19/10/2025 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 40 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 30 | - | 10 | 0.5 | - | - | 1.5 | - | 10 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
51 | 10409 | 19/10/2025 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 2 | - | - | 30 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
52 | 10410 | 19/10/2025 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
53 | 10411 | 19/10/2025 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | 30 | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
54 | 10412 | 19/10/2025 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 3 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 30 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
55 | 10413 | 19/10/2025 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 1 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
56 | 10414 | 19/10/2025 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
57 | 10415 | 19/10/2025 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 2 | - | - | - | 4 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
58 | 10416 | 19/10/2025 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
59 | 10417 | 19/10/2025 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | - | - | 2 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
60 | 10418 | 19/10/2025 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
61 | 10419 | 19/10/2025 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 3 | - | - | 20 | 2 | 2.5 | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
62 | 10420 | 19/10/2025 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
63 | 10421 | 19/10/2025 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 3 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
64 | 10422 | 19/10/2025 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 0.2 | 1 |
65 | 10423 | 19/10/2025 | LTN126 | Bakery 126 Lê thanh Nghị | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 30 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
66 | 10424 | 19/10/2025 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
67 | 10425 | 19/10/2025 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
68 | 10426 | 19/10/2025 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1.5 |
69 | 10427 | 19/10/2025 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 2 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1.5 |
70 | 10428 | 19/10/2025 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | 0.5 | 3 | 20 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 1.5 |
71 | 10429 | 19/10/2025 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 4 | 0.5 | - | - | - | 4 | - | 1.5 | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 1 |
72 | 10430 | 19/10/2025 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 2 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
73 | 10431 | 19/10/2025 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
74 | 10432 | 19/10/2025 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 |
75 | 10433 | 19/10/2025 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 2 | - | - | 30 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |
Hiển thị 1 - 75 của 79 bản ghi